Tarieven 2024 inclusief 21% BTW
Rijbewijskeuring A/B/E (75-plus) | € 40,- |
Rijbewijs CDE | € 60,- |
Medibus | € 60,- |
Medische Keuring voor Adoptie | € 55,- |
Scheepvaartkeuring Binnenvaart | € 75,- |
Scheepvaartkeuring Zeevaart | € 90,- |
Screening alcohol & drugs (tankervaart) | € 85,- |
Screening alcohol & drugs (tankervaart) met certificaat | € 130,- |
Medische keuring perslucht | € 130,- |
Nogepa offshore medische keuring met perslucht | € 200,- |
Medische keuring vervuilde grond C.R.O.W. A | € 190,- |
Medische keuring vervuilde grond C.R.O.W. B | € 245,- |
Medische keuring sollicitatie Cruiseschepen | Na offerte |
Sport medisch onderzoek | |
Medische Keuring Racelicentie (zonder insp. ECG) | € 60,- |
Verrichtingen | |
ECG, rust (“hartfilmpje”) | € 50,- |
Inspannings ECG (“fietsproef”) | Verwijzing (bij STAR € 125,00) |
Thoraxfoto | Verwijzing (bij DC Kliniek € 75,00) |
Audiometrie (gehoortest) | € 50,- |
Visustest (dichtbij, veraf) | € 30,- |
Longfunctieonderzoek | €50,- |
Labaratorium bepalingen Bloedafname | € 25,- |
Urine stick: eiwit, glucose | € 20,- |
Urinestick: volledig | € 23,- |
In opdracht van verzekeringsmaatschappij | Op kosten van Verzekeringsmaatschappij: *** |
Keuring Levensverzekering / Keuring Hypotheek | *** |
Huisartsenkeuring | *** |
Internistenkeuring | *** |
Klein gericht medisch onderzoek | *** |
Keuring Arbeidsongeschiktheidsverzekering | *** |
Toeslag spoedkeuring | € 55,- |
No show | 50% van het gangbare tarief |
VOOR KEURING BEL: 010 2810191
Tarieven 2024 inclusief 21% BTW
Rijbewijskeuring A/B/E (75-plus) | € 40,- |
Rijbewijs CDE | € 60,- |
Medibus | € 60,- |
Medische Keuring voor Adoptie | € 55,- |
Scheepvaartkeuring Binnenvaart | € 75,- |
Scheepvaartkeuring Zeevaart | € 90,- |
Screening alcohol & drugs (tankervaart) | € 85,- |
Screening alcohol & drugs (tankervaart) met certificaat | € 130,- |
Medische keuring perslucht | € 130,- |
Nogepa offshore medische keuring met perslucht | € 200,- |
Medische keuring vervuilde grond C.R.O.W. A | € 190,- |
Medische keuring vervuilde grond C.R.O.W. B | € 245,- |
Medische keuring sollicitatie Cruiseschepen | Na offerte |
Sport medisch onderzoek | |
Medische Keuring Racelicentie (zonder insp. ECG) | € 60,- |
Verrichtingen | |
ECG, rust (“hartfilmpje”) | € 50,- |
Inspannings ECG (“fietsproef”) | Verwijzing (bij STAR € 125,00) |
Thoraxfoto | Verwijzing (bij DC Kliniek € 75,00) |
Audiometrie (gehoortest) | € 50,- |
Visustest (dichtbij, veraf) | € 30,- |
Longfunctieonderzoek | €50,- |
Labaratorium bepalingen Bloedafname | € 25,- |
Urine stick: eiwit, glucose | € 20,- |
Urinestick: volledig | € 23,- |
In opdracht van verzekeringsmaatschappij | Op kosten van Verzekeringsmaatschappij: *** |
Keuring Levensverzekering / Keuring Hypotheek | *** |
Huisartsenkeuring | *** |
Internistenkeuring | *** |
Klein gericht medisch onderzoek | *** |
Keuring Arbeidsongeschiktheidsverzekering | *** |
Toeslag spoedkeuring | € 55,- |
No show | 50% van het gangbare tarief |
VOOR KEURING BEL: 010 2810191